理屈上
100を毎月6%づつ増やせば
| 1 | 1.06 | 106.000 |
| 2 | 1.06 | 112.360 |
| 3 | 1.06 | 119.102 |
| 4 | 1.06 | 126.248 |
| 5 | 1.06 | 133.823 |
| 6 | 1.06 | 141.852 |
| 7 | 1.06 | 150.363 |
| 8 | 1.06 | 159.385 |
| 9 | 1.06 | 168.948 |
| 10 | 1.06 | 179.085 |
| 11 | 1.06 | 189.830 |
| 12 | 1.06 | 201.220 |
ホンマにこんなんいけるのか挑戦中。
プロはこれ以上のパフォーマンスだろうから驚き。
理屈上
100を毎月6%づつ増やせば
| 1 | 1.06 | 106.000 |
| 2 | 1.06 | 112.360 |
| 3 | 1.06 | 119.102 |
| 4 | 1.06 | 126.248 |
| 5 | 1.06 | 133.823 |
| 6 | 1.06 | 141.852 |
| 7 | 1.06 | 150.363 |
| 8 | 1.06 | 159.385 |
| 9 | 1.06 | 168.948 |
| 10 | 1.06 | 179.085 |
| 11 | 1.06 | 189.830 |
| 12 | 1.06 | 201.220 |
ホンマにこんなんいけるのか挑戦中。
プロはこれ以上のパフォーマンスだろうから驚き。
コメントを残す