まだ上がるだろうとか、この会社好きだからとかで保有株が増えていく。
自分の悪い癖。その考え方がどうなるのか身をもって勉強していく意味も含めて保有。
キャピタル目的の銘柄
銘柄コード | 銘柄名 | 保有数量[株] | 平均取得価額[円] | 取得総額[円] |
6750 | エレコム | 100 | 4630.75 | 463,075 |
5020 | ENEOSホールディングス | 200 | 427.2 | 85,440 |
2929 | ファーマフーズ | 100 | 2695 | 269,500 |
3542 | ベガコーポレーション | 100 | 2302 | 230,200 |
3768 | リスクモンスター | 200 | 2510 | 502,000 |
7593 | VTホールディングス | 500 | 421 | 210,500 |
取得額合計 | 1,760,715 |
インカム目的の銘柄
銘柄コード | 銘柄名 | 保有数量[株] | 平均取得価額[円] | 取得総額[円] |
4208 | 宇部興産 | 500 | 1894.07 | 947,035 |
8002 | 丸紅 | 300 | 680.61 | 204,184 |
8058 | 三菱商事 | 600 | 2547.79 | 1,528,674 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 13800 | 446.01 | 6,155,024 |
8316 | 三井住友フィナンシャルG | 2100 | 3117.33 | 6,546,395 |
取得額合計 | 15,381,312 |
コメントを残す